
ОЦЕЊЕНИ УЗОРЦИ РАКИЈА НА САЈМУ ШЉИВА 2014 У ОСЕЧИНИ
| Ред.Бр. | ПРОИЗВОЂАЧ | КОНТАКТ | НАЗИВ РОБЕ | Година | Јачина | Поени | Медаља |
| 1 | Јанковић Марко | Горње Црниљево | Домаћа препеченица | 2000 | 45% | 17,38 | Сребрна медаља |
| 2 | Миловановић Слободан | Горње Црниљево | Шљивовица | 2002 | 45% | 17,80 | Сребрна медаља |
| Шљивовица | 2007 | 45% | 17,42 | Сребрна медаља | |||
| 3 | Васиљевић Илија | ЦаринаПецка | Шљивовица | 2001 | 43% | 16,17 | Сребрна медаља |
| 4 | Вилотић Ненад | Гуњаци | Шљивовица | 2010 | 43% | 18,10 | Златна медаља |
| 5 | Томић Слободан | ЦаринаПецка | Шљивовица | 2013 | 45% | 16,23 | Сребрна медаља |
| 6 | Топаловић Милован | ЦаринаПецка | Шљивовица | 2010 | 45% | 15,70 | Бронзана медаља |
| 7 | Марић Јово | Р.Српска, ТребињеОток бб | Траварица | 2013 | 42% | 16,25 | Сребрна медаља |
| 8 | Танасковић Драган | Младеновац Љ.Давидовића100 | Шљивовица | 2012 | 45% | 16,35 | Сребрна медаља |
| Лозовача | 2011 | 45% | 16,77 | Сребрна медаља | |||
| 9 | Мићић Раде | Осечина Болничка 2 | Шљивовица | 2012 | 45% | 16,90 | Сребрна медаља |
| 10 | Павловић Миломир | Осечина В.Степе 84 | Шљивовица | 2011 | 45% | 17,00 | Сребрна медаља |
| 11 | „Подрум Лукић“Слађана Лукић
|
Бабајић
14240 Љиг |
Декада | 2000 | 44% | 18,20 | Златна медаља |
| Ракија шљива | 2008 | 44% | 18,03 | Златна медаља | |||
| Ракија кајсија | 2012 | 42,5% | 18,37 | Златна медаља | |||
| Ракија дуња | 2011 | 44% | 17,78 | Сребрна медаља | |||
| Ракија крушка (виљ.) | 2012 | 42% | 17,75 | Сребрна медаља | |||
| Ракија лоза | 2011 | 41% | 18,03 | Златна медаља | |||
| Ракија дуња barriqe | 2012 | 40% | 18,50 | Велика златна | |||
| 12 | „Ртањаска ватра“ дооЉубиша Видуловић | Првомајска 1619370 Бољевац | Ракија од шљиве | 2004 | 43% | 18,52 | Велика златна |
| Дуња стара | 2012 | 40% | 18,17 | Златна медаља | |||
| Дуња бела | 2013 | 40% | 18,27 | Златна медаља | |||
| 13 | Младеновић Драган„Кап весеља“ | Драгијевица ,Осечина | Ракија од шљиве | 1985 | 46% | 18,18 | Златна медаља |
| Ракија од шљиве | 1996 | 45% | 17,62 | Сребрна медаља | |||
| 14 | Ненад Међедовић | 21460 ВрбасСтевана Дороњског 112 | Ракија од шљиве | 2013 | 44,5% | 16,15 | Сребрна медаља |
| Ракија од шљиве(из бурета) | 2013 | 44,5% | 16,65 | Сребрна медаља | |||
| 15 | Јован Вилотић | Драгијевица | Препеченица од пожегаче | 2008 | 46% | 16,27 | Сребрна медаља |
| 16 | Елмар Требиње | Требиње | Ракија од плодова плаве смреке | 2013 | 42% | 18,54 | Велика златна |
| 17 | Сретен Муратовић | Коњиц,Пецка | Дуњевача | 2013 | 45% | 16,07 | Сребрна медаља |
| Шљивовица | 2013 | 45% | 15,53 | Бронзана медаља | |||
| 18 | Славко Карановић | Бачка ПаланкаСаве Ковачевић 621400 | Шљивовица | 2012 | 45% | 18,52 | Велика златна |
| Кајсија | 2013 | 44% | 18,32 | Златна медаља | |||
| Дуња | 2013 | 45% | 17,38 | Сребрна медаља | |||
| Виљамовка | 2013 | 43% | 18,15 | Златна медаља | |||
| Траварица | 2012 | 44% | 18,03 | Златна медаља | |||
| Јабуковача | 2011 | 45% | 18,52 | Велика златна | |||
| 19 | Игор Кнежевић | Милеве Марић Ајнштајн 70/811000 Београд | Шљивовапрепеченица | 2009 | 45% | 17,78 | Сребрна медаља |
| 20 | Јанковић Томислав | Горње Црниљево | Шљивовица | 2004 | 45% | 17,20 | Сребрна медаља |
| 21 | Милорад Марковић | Братачић | Шљивовица | 2002 | 46% | 18,57 | Велика златна |
| 22 | Слободан Тасић | Аранђеловац М.Глишића 4 | Шљивовица | 2006 | 45% | 18,23 | Златна медаља |
| 23 | Стојан Тасић | Аранђеловац М.Глишића 16 | Шљивовица | 2002 | 45% | 17,88 | Сребрна медаља |
| 24 | Војчић Радиша | АранђеловацВ.Карађорђа 200 | Шљивовица | 1998 | 45% | 17,52 | Сребрна медаља |
| 25 | Славко Лакићевић | С.Загорак Даниловград | Лоза | 2011 | 50% | 17,22 | Сребрна медаља |
| 26 | Тасић Никола | Аранђеловац М. Глишића | Шљивовица | 2010 | 45% | 18,02 | Златна медаља |
| 27 | Дејан Догaновић | Аранђеловац Јосифа Панчић 17 | Шљивовица | 2011 | 45% | 17,63 | Сребрна медаља |
| 28 | Илија Рудић | Јулије Делере 211211 Борча | Инспирација шљива | 2000 | 42% | 17,75 | Сребрна медаља |
| -||- шљивовица | 2002 | 43% | 18,28 | Златна медаља | |||
| -||- шљивовица | 2005 | 42,5% | 17,70 | Сребрна медаља | |||
| -||- крушковача | 2007 | 43,5% | 16,02 | Сребрна медаља | |||
| 29 | Бб „Клековача“ дооМиломир Јовановић | Бајна Башта 31250Царице Милице 5 | Ракија клековача бб | 2011 | 43% | 18,15 | Златна медаља |
| Ракија клековача бб специјал | 2011 | 43% | 18,02 | Златна медаља | |||
| Ракија виљамовка бб | 2012 | 43% | 18,30 | Златна медаља | |||
| Ракија кајсијевача бб | 2013 | 43% | 18,52 | Велика златна | |||
| Ракија дуњевача бб | 2012 | 43% | 18,23 | Златна медаља | |||
| 30 | Драгољуб Бојичић | Димитрија Туцовић 56,Лајковац | Ракија од шљиве | 2013 | 45% | 17,32 | Сребрна медаља |
| 31 | Марковић Бојичић Светлана | Краља Петра I Лајковац | Препеченица | 2013 | 44% | 16,30 | Сребрна медаља |
| 32 | Бојичић Милисав | Пепељевац, Лајковац | Препеченица | 2012 | 45% | 16,48 | Сребрна медаља |
| 33 | Бојичић Владимир | Милене Павловић 7Лајковац | Препеченица | 2013 | 45% | 17,38 | Сребрна медаља |
| 34 | Петровић Душан | С. Ратковац Словац | Шљивовица | 2013 | 45% | 15,87 | Бронзана медаља |
| 35 | Милорад Бојичић | Доситеја Обрадовић 1, Лајковац | Шљивовица | 2011 | 45% | 17,27 | Сребрна медаља |
| 36 | Станимир Васић | Кнез Михаилова 63Шабац | Ракија од шљиве | 2011 | 45% | 17,05 | Сребрна медаља |
| Ракија од дуње | 2011 | 42,5% | 18,12 | Златна медаља | |||
| 37 | Јован Павловић | Лопатањ | Крушка | 2010 | 45% | 15,27 | Бронзана медаља |
| Јабука | 2013 | 46% | 16,97 | Сребрна медаља | |||
| Шљива | 2000 | 45% | 17,20 | Сребрна медаља | |||
| 38 | Никола Марковић | 26220 Ковин Аеродромска 12 | Медовача | 2013 | 45% | 15,82 | Бронзана медаља |
| 40 | Драјић Милош | Доња Каменица14252 Ваљево | Рекија од шљиваДРАЈИЋЕВКА | 2008 | 49% | 16,23 | Сребрна медаља |
|
41 |
„Браћа Томашевић“ д.о.о.
|
Валтерова 153 31300 Пријепоље |
Ракија од шљиве | 1995 | 45% | 18,92 | Велика златна |
| Ракија од дуње | 2012 | 40% | 18,82 | Велика златна | |||
| Ракија од кајсије | 2012 | 42% | 18,77 | Велика златна | |||
| Ракија од јабуке | 2010 | 45% | 18,92 | Велика златна | |||
| Ракија од малине | 2013 | 40% | 18,93 | Велика златна | |||
| Ракија медовина | 2013 | 29% | 17,68 | Сребрна медаља | |||
| Ракија виљамовка | 2013 | 40% | 18,73 | Велика златна | |||
| Ракија од дивље крушке | 2013 | 40% | 18,22 | Златна медаља | |||
| Ракија траварица | 2013 | 40% | 18,03 | Златна медаља | |||
| Ракија нановача | 2013 | 40% | 18,08 | Златна медаља | |||
| Ракија линцура | 2013 | 41% | 18,65 | Велика златна | |||
| Ликер од вишње | 2013 | 30% | 18,52 | Велика златна | |||
| Ликер од малине | 2013 | 30% | 18,03 | Златна медаља | |||
| Ликер од ораха | 2013 | 35% | 18,83 | Велика златна | |||
| 42 | Корићанац Андрија | 36204 Лађевци | Ракија од шљиве | 2010 | 45% | 17,43 | Сребрна медаља |
| Ракија од дуње | 2013 | 42% | 14,47 | Бронзана медаља | |||
| 43 | Иван Минић | 35213 Деспотовац Рудничка 19/4 | Златни левак – шљива | 2011 | 45% | 16,93 | Сребрна медаља |
| 44 | Јован Јовановић | 35213 Деспотовац Иванковачка 17 | Шљивовица | 2009 | 45% | 17,37 | Сребрна медаља |
| 45 | Новак Лажетић
|
21400 Бачка Паланка, 4.јула 6 | Ракија од шљиве Родна | 2013 | 45% | 16,85 | Сребрна медаља |
| Ракоја од шљиве Лепотица | 2013 | 45% | 16,85 | Сребрна медаља | |||
| Ракија од шљиве Лепотица | 2014 | 45% | 17,38 | Сребрна медаља | |||
| 46 | Јанчић Саво | Осечина, Вука Караџића бб | Домаћа ракија шљива | 2012 | 45% | 16,85 | Сребрна медаља |
| 47 | Милан Самарџија | 11253 Сремчица, Милке и Тоше Руса 4 | Шљивовица | 2013 | 48% | 17,63 | Сребрна медаља |
| 48 | Нада Кнежевић | 26300 Вршац Стеријина 137 | Шљивовица | 2013 | 42% | 16,67 | Сребрна медаља |
| Јабуковача | 2012 | 42% | 17,43 | Сребрна медаља |
| 49 | Зоран Јаношев | 26346 ЈасеновоСаве Мунћана 113 | Виљамовка | 2013 | 45% | 15,00 | Бронзана медаља |
| Кајсијевача | 2014 | 45% | 16,02 | Сребрна медаља | |||
| Траварица | 2013 | 45% | 18,03 | Златна медаља | |||
| Шљивовица | 2013 | 45% | 16,57 | Сребрна медаља | |||
| Лозовача | 2013 | 45% | 16,87 | Сребрна медаља | |||
| 50 | Едгарац Горан | 11253 Сремчица Белих вила 25 | Шљивова препечениц(чачанска родна) | 2009 | 50% | 17,00 | Сребрна медаља |
| 51 | Чејовић Иван | 11250 Железник Орловчка 5 | Шљивовица(препеченица) | 2013 | 50% | 17,05 | Сребрна медаља |
| 52 | Милан Веселиновић | 14254 КомирићОсечина | Дуњевача | 2013 | 48% | 16,53 | Сребрна медаља |
| 53 | Душан Андрић | Горње Црниљево | Шљивовица | 2013 | 45% | 17,10 | Сребрна медаља |
| 54 | Адам Драгићевић | ЛопатањОсечина | Лозовача | 2012 | 45% | 16,87 | Сребрна медаља |
| Шантелија виноград. | 2012 | 45% | 18,05 | Златна медаља | |||
| 55 | Србислав Симић | ГуњациПецка | Ракија Шљивовица | 2013 | 46% | 16,37 | Сребрна медаља |
| 56 | Милован Тешановић | ЂурђевацМионица | Дуња | 2012 | 45% | 14,53 | Бронзана медаља |
| 57 | Драган Крсмановић | Лопатањ | Шљивовица | 2013 | 44% | 16,30 | Сребрна медаља |
| 58 | Илић Милан | Лопатањ | Домаћа Шљивовица | 2008 | 50% | 15,30 | Бронзана медаља |
| 59 | Секулић Милорад | Гуњаци | Шљивовица | 1993 | 46% | 18,70 | Велика златна |
| 60 | Златко Станковић | 11550 Лазаревац 2.шумадијска 21 | Ракија од шљиве | 2000 | 45% | 17,25 | Сребрна медаља |
| Ракија од шљиве | 2013 | 45% | 16,47 | Сребрна медаља | |||
| Лозовача | 2013 | 45% | 16,27 | Сребрна медаља | |||
| 61 | Светозар Караџин | 11077 Н.Београд Велемајстора Боре Костића 29 | Комовица | 2011 | 45% | 18,17 | Златна медаља |
| 62 | Драган Караџин | 11077Н.Београд Велемајстора Боре Костића 29 | Комовица | 2011 | 45% | 18,22 | Златна медаља |
| 63 | Сремчевић Рајко | Обреновац В.Мишића 45/2 | Ракија шљива | 2012 | 50% | 18,02 | Златна медаља |
| 64 | Јован Пешовић | 36344 Баљевац на Ибру , ЈНА 87 | Ракија препеченица | 1988 | 47% | 18,02 | Златна медаља |
| 65 | Веселиновић Златко | Комирић | Шљивовица | 2008 | 45% | 17,38 | Сребрна медаља |
| 66 | Алекса Леген | 11080 Земун Партизанска 9 | Дом.ракија од плодова наранџе | 2013 | 44% | 19,03 | Велика златна |
| 67 | Добривоје Петровић | 11311 Радинац 4јула10/1 Смедерево | Шљивовица | 2005 | 45% | 17,06 | Сребрна медаља |
| Виљамовка | 2012 | 45% | 17,25 | Сребрна медаља | |||
| 68 | Вучићевић Мирко | Осладић | Шљивовица | 2013 | 46% | 16,37 | Сребрна медаља |
| 69 | Александар Лазић | 11500 Обреновац Проте Матеје 3 | Шљивовица | 2009 | 48% | 15,70 | Бронзана медаља |
| 70 | Средојевић Миољуб | 14240 ЉигБабајић | Препеченица | 2009 | 48% | 17,23 | Сребрна медаља |
| 71 | Адам Радосављевић | 14000 Ваљево Горана Ковачић 7 | Шљивовица | 2013 | 50% | 17,63 | Сребрна медаља |
| 72 | Драган Савић | Осечина Цара Лазара 1 | Шљивовица препеченица | 1984 | 44% | 18,12 | Златна медаља |
| 73 | Саша Станошевић Јеремић | Катарине Богдановић 21/2,11147Жарково | Ракија од сувих шљива | 2013 | 46% | 14,70 | Бронзана медаља |
| Шљивовица | 2013 | 46% | 16,03 | Сребрна медаља | |||
| 74 | Зоран Здравковић | 11561 Дудовица Чибутковица | Рановача | 2011 | 44% | 17,17 | Сребрна медаља |
| 75 | Милан Нешић | 14224 Лајковац Ћелије бб | Препеченица | 2007 | 48,5% | 18,62 | Велика златна |
| 76 | Слободан Марковић | 14224 Лајковац Ћелије бб | Чачанска родна | 2006 | 45% | 18,02 | Златна медаља |
| 77 | Минићева кућа ракијеСтанимир Минић | 32215 Доња Трепча | Ракија шљива | 1965 | 45% | 18,65 | Велика златна |
| Ракија шљива | 1957 | 45% | 18,62 | Велика златна | |||
| Ракија дуња | 2003 | 42% | 16,67 | Сребрна медаља | |||
| 78 | Душан Томић | 11504 МислођинОбреновачки пут 58 | Кајсијевача | 2013 | 43,3% | 18,02 | Златна медаља |
| Лозовача,мускат отонел | 2013 | 43% | 18,80 | Велика златна | |||
| Лозовача,демир капија | 2013 | 45% | 18,88 | Велика златна | |||
| Јабуковача | 2013 | 44,5% | 18,38 | Златна медаља |
| 79 | Михаило Живановић | 14240 ЉигОбилићева 10 | Шљива 2013 | 2013 | 50% | 17,03 | Сребрна медаља |
| Шљива 2011 | 2011 | 51% | 17,17 | Сребрна медаља | |||
| Шљива 2009 | 2009 | 51% | 18,15 | Златна медаља | |||
| Шљива 2003 | 2003 | 52% | 18,02 | Златна медаља | |||
| 80 | Ерић Живота | Горње Црниљево | Шљивовица | 2012 | 48% | 17,18 | Сребрна медаља |
| 81 | Славко Живановић | Лопатањ | Шљивовица | 1994 | 45% | 17,72 | Сребрна медаља |
| 82 | Јовановић Младен | Туђин | Шљивовица | 2013 | 51% | 15,42 | Бронзана медаља |
| 83 | Матић Живорад | 15314 КрупањСтоличка бб | Шљивова препечени. | 2009 | 45% | 18,02 | Златна медаља |
| Крушковача | 2008 | 42% | 16,53 | Сребрна медаља | |||
| Купиновача | 2008 | 45% | 18,53 | Велика златна | |||
| 84 | Зоран Радивојевић | Крупањ 15314Владе Зечевића 23 | Шљивовица | 1988 | 44% | 18,37 | Златна медаља |
| Шљивовица | 1985 | 46% | 18,22 | Златна медаља | |||
| Шљивовица | 2007 | 45% | 17,73 | Сребрна медаља | |||
| Ракија од малине | 2007 | 42% | 16,23 | Сребрна медаља | |||
| Ракија од крушке | 2007 | 40% | 17,73 | Сребрна медаља | |||
| 85 | Драган Давидовић | 11564Врбовно | Ракија од шљиве | 2011 | 48% | 18,17 | Златна медаља |
| Ракија јабука | 2013 | 45% | 16,67 | Сребрна медаља | |||
| 86 | Тешановић Ненад | Остружањ | Ракија од шљиве | 2012 | 46% | 16,57 | Сребрна медаља |
| 87 | Стпур „ПОДГОРКА“Поповић Драган | Осечина | Ракија од меда | 2013 | 42% | 16,25 | Сребрна медаља |
| Траварица-мелем | 2013 | 45% | 18,23 | Златна медаља | |||
| Траварица | 2014 | 45% | 17,37 | Сребрна медаља | |||
| Шљивовица са додатком меда | 2014 | 30% | 16,43 | Сребрна медаља | |||
| Клековача | 2012 | 45% | 17,47 | Сребрна медаља | |||
| 88 | „Стари Витез“ Завлака | Бул.М.Пупина 85/а11070 Нови Бгд | ПрепеченицаСтари Витез | 1999 | 43% | 19,12 | Велика златна |
| 89 | Саша Милетић | 11500 Обреновац Ђачког батаљона 7 | Шљивовица радосница 1 | 2013 | 52% | 17,23 | Сребрна медаља |
| ШљивовицаРадосница 2 | 2013 | 52% | 18,05 | Златна медаља |
| 90 | „ТОК“ д.о.о. | 11250 Београд Илије Чалића 2 | „Златни ток“препеченица | 1980 | 43% | 19,18 | Велика златна |
| 91 | Алексић д.о.о.Губеревац,Кнић | Алексић д.о.о.Губеревац, Кнић | Гружанска нит | 2013 | 45% | 17,73 | Сребрна медаља |
| 92 | Романдић Предраг | Деспота Стефана Лазаревића 106, Младеновац | Шљивовица | 1994 | 43% | 18,73 | Велика златна |
| 93 | Манастир Лелић | С.Лелић Ваљево | Шљивовица манастирска | 2013 | 55% | 17,85 | Сребрна медаља |
| 94 | Зоран Јокић | Ваљево | Шљивова препеченица | 2009 | 42% | 16,60 | Сребрна медаља |






