
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА 2026. године
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА 2026. године
Туристичка организација „ПОДГОРИНАˮ из Осечине организовала је 21. по реду такмичарски део Сајма у оцењивању јаких алкохолних пића. Комисија за оцењивање јаких алкохолних пића радила је 03. и 04. августа 2026. године на Сајму шљива у Осечини, у следећем саставу:
Председник:
Проф. Др Предраг Вукосављевић (Шеф Катедре за технологију конзервисања и врења – Пољопривредни факултет у Земуну)
Чланови:
Дипл.инж. прехрамбене технологије Драган Андрић (Општина Осечина)
Дипл.инж. прехрамбене технологије Жељко Андрић ( Општина Осечина)
Дипл.инж. Љубиша Станковић (Пољопривредни факултет у Земуну)
Секретар:
Душан Вучићевић (Општина Осечина)
Техничка подршка:
Дане Крсмановић (Општина Осечина) и
Миодраг Станишић ( Општина Осечина)
На основу прегледаних и оцењених 128 узорака јаких алкохолних пића, пријављених од 72 учесника, комисија је доделила: великих златних медаља 18, златних 45, сребрних 56 и 9 бронзаних медаља.
На основу Правилника Сајма шљива у Осечини, о оцењивању квалитета јаких алкохолних пића, комисија предлаже доделу следећих медаља:
-
НАЈБОЉА РАКИЈА ОД ШЉИВА:
- Новица Ђорђевић, Горња Топлица, јачина 45 vol % из 1983. године,
- Михаило Миловић, Горња Трепча, јачина 43 vol % из 2005. године и
- Стари Витез доо, Завлака, јачина 43 vol % из 2014. године.
-
НАЈБОЉА ПОДГОРСКА РАКИЈА ОД ШЉИВА:
- Златомир Миловановић, Горње Црниљево, Осечина, јачина 45 vol % из 2012. године.
-
НАЈБОЉА РАКИЈА ОД ЈАБУКА:
- Драган Илић, Нови Сад, јачина 42 vol % из 2022. године.
-
НАЈБОЉА РАКИЈА ОД ДУЊЕ:
- Жељко Дацин, Нови Сад, јачина 43 vol % из 2024. године.
-
НАЈБОЉА РАКИЈА ОД КРУШКЕ:
- Горан Јараковић, Ужице, јачина 40 vol % из 2024. године.
-
НАЈБОЉА РАКИЈА ОД ГРОЖЂА – ЛОЗОВАЧА
- Драган Илић, Нови Сад, јачина 42 vol % из 2024. године.
-
НАЈБОЉА ОД ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА – ТРАВАРИЦА
- Саша Мијић, Красава, јачина 43 vol % из 2020. године.
Најбоље оцењен узорак ракије од шљива на 21. Сајму шљива Осечина 2026. године и апсолутни шампион са освојеном великом златном медаљом је Новица Ђорђевић из Горње Топлице са ракијом шљивовица препеченица, јачине 45 vol % из 1983. године.
Председник комисије:
Проф. Др Пред
| РБ | ПРОИЗВОЂАЧ | КОНТАКТ | НАЗИВ РОБЕ | ГОДИНА | ЈАЧИНА (%) | ПОЕНИ | МЕДАЉЕ |
| 1/1 | Душан Андрић Горње Црниљево | 064/068-57-03 | Шљивовица | 2023 | 40 | 87.25 | СМ |
| ½ | Душан Андрић Горње Црниљево | 064/068-57-03 | Џенарика | 2024 | 40 | 80.50 | СМ |
| 2/1 | Томислав Јанковић Осечина, Марић | 064/292-77-77 | Шљивовица | 1996 | 41 | 94.00 | ЗМ |
| 3/1 | Драган Младеновић Осечина | 064/994-35-89 014/51-869 | Шљивовица пожегача | 2016 | 47,68 | 76.75 | БМ |
| 3/2 | Драган Младеновић Осечина | 064/994-35-89 014/51-869 | Шљивовица чачанка | 2016 | 47,68 | 87.25 | СМ |
| 4/1 | Бранко Новаковић Горње Црниљево | 065/67-26-111 | Шљивовица | 2021 | 42 | 79.75 | БМ |
| 5/1 | Златомир Миловановић Горње Црниљево | 064/311-26-46 | Шљивовица | 2012 | 45 | 96.75 | ВЗМ |
| 5/2 | Златомир Миловановић Горње Црниљево | 064/311-26-46 | Ораховача | 2015 | 20 | 91.00 | ЗМ |
| 6/1 | Милорад Марковић Братачић | 064/341-60-76 | Шљивовица | 2015 | 45 | 95.00 | ВЗМ |
| 7/1 | Бранимир Перовић Зубин Поток | 064/495-36-19 | Шљивовица тамна | 2024 | 42 | 80.50 | СМ |
| 7/2 | Бранимир Перовић Зубин Поток | 064/495-36-19 | Јабука тамна | 2020 | 42 | 92.50 | ЗМ |
| 7/3 | Бранимир Перовић Зубин Поток | 064/495-36-19 | Дивља крушка | 2024 | 42 | 92.00 | ЗМ |
| 7/4 | Бранимир Перовић Зубин Поток | 064/495-36-19 | Јабука тамна | 2022 | 42 | 84.75 | СМ |
| 8/1 | Душан Марјановић Лешница | 015/859-032 | Ракија од шљиве препеченица Дедин завет | 2023 | 43 | 92.00 | ЗМ |
| 9/1 | Иван Цветиновић Крупањ Бањевац | 063/377-408 | Шљивовица | 2024 | 45 | 91.00 | ЗМ |
| 10/1 | Дарко Младеновић Ваљево | 064/46-00-388 | Шљивовица | 2023 | 40 | 84.00 | СМ |
| 11/1 | Саша Тимотић Оглађеновац | 064/305-41-24 | Барик шљива | 2024 | 43 | 93.00 | ЗМ |
| 11/2 | Саша Тимотић Оглађеновац | 064/305-41-24 | Траварица | 2025 | 40 | 81.25 | СМ |
| 11/3 | Саша Тимотић Оглађеновац | 064/305-41-24 | Ликер од ораха | 2025 | 34 | 90.25 | ЗМ |
| 12/1 | Милорад Стефановић Лозница | 064/323-75-90 | Шљивовица | 2019 | 47 | 77.50 | БМ |
| 13/1 | Горан Јараковић Ужице | 064/27-50-482 | Шљивовица | 2022 | 40 | 83.75 | СМ |
| 13/2 | Горан Јараковић Ужице | 064/27-50-482 | Траварица (48 биљака) | 2025 | 40 | 76.25 | БМ |
| 13/3 | Горан Јараковић Ужице | 064/27-50-482 | Крушка виљамовка | 2024 | 40 | 95.00 | ВЗМ |
| 13/4 | Горан Јараковић Ужице | 064/27-50-482 | Лозовача | 2025 | 40 | 87.75 | СМ |
| 14/1 | Иван Милановић Осечина | 064/43-99-879 | Шљива пожегача, ранка, моравка | 2024 | 43 | 90.50 | ЗМ |
| 14/2 | Иван Милановић Осечина | 064/43-99-879 | Шљива чачанска родна | 2024 | 43 | 83.50 | СМ |
| 15/1 | Небојша Пауновић Ковин | 064/08-59-760 | Шљивовица | 2023 | 42 | 91.75 | ЗМ |
| 15/2 | Небојша Пауновић Ковин | 064/08-59-760 | Кајсија | 2023 | 42 | 95.75 | ВЗМ |
| 15/3 | Небојша Пауновић Ковин | 064/08-59-760 | Јабука | 2023 | 42 | 84.75 | СМ |
| 15/4 | Небојша Пауновић Ковин | 064/08-59-760 | Крушка | 2020 | 42 | 83.00 | СМ |
| 16/1 | Србислав Ћојбашић Панчево Долово | 069/50-70-888 | Лозовача Хамбург бела | 2024 | 44 | 85.75 | СМ |
| 17/1 | Ликер АС Сомбор | 064/175-48-31 | Ликер од малине | 2025 | 28 | 91.75 | ЗМ |
| 17/2 | Ликер АС Сомбор | 064/175-48-31 | Ликер од црне рибизле | 2025 | 28 | 92.75 | ЗМ |
| 18/1 | Срећко Јеремић Лајковац | 063/81-36-322 | Црвена ранка | 2024 | 45 | 83.25 | СМ |
| 18/2 | Срећко Јеремић Лајковац | 063/81-36-322 | Шљива стенлеј, родна ранка | 2023 | 45 | 86.00 | СМ |
| 19/1 | Производна радња Невена Новићевић Велика Плана | 060/35-00-914 | Ракија од меда | 2022 | 40 | 90.75 | ЗМ |
| 20/1 | Домаћи производи породице Танасковић Нови Сад | 063/10-46-024 | Ракија од шљиве боља од Челопека | 2025 | 46 | 84.25 | СМ |
| 21/1 | Жељко Дацин Нови Сад | 064/33-40-267 | Шљивовица | 2024 | 43 | 87.00 | СМ |
| 21/2 | Жељко Дацин Нови Сад | 064/33-40-267 | Дуња | 2024 | 43 | 96.25 | ВЗМ |
| 21/3 | Жељко Дацин Нови Сад | 064/33-40-267 | Јабука | 2025 | 43 | 85.75 | СМ |
| 21/4 | Жељко Дацин Нови Сад | 064/33-40-267 | Виљамовка | 2025 | 43 | 88.75 | СМ |
| 22/1 | Миливоје Радуновић Црна Гора Беране | 382/68606322 | Шљововица | 2025 | 43 | 87.25 | СМ |
| 22/2 | Миливоје Радуновић Црна Гора Беране | 382/68606322 | Шљивовица | 2022 | 44 | 86.25 | СМ |
| 22/3 | Миливоје Радуновић Црна Гора Беране | 382/68606322 | Ликер од вишње | 2025 | 30 | 91.50 | ЗМ |
| 23/1 | Срећко Недовић Чачак Трбушани | 065/61-111-13 | Шљивовица | 2021 | 40 | 92.50 | ЗМ |
| 24/1 | Милош Богдановић Чачак Трбушани | 064/20-75-123 | Дуња | 2020 | 40 | 92.50 | ЗМ |
| 24/2 | Милош Богдановић Чачак Трбушани | 064/20-75-123 | Шљива црвена ранка | 2022 | 42 | 95.25 | ВЗМ |
| 24/3 | Милош Богдановић Чачак Трбушани | 064/20-75-123 | Шљива црвена ранка | 2015 | 45 | 94.75 | ЗМ |
| 25/1 | Драган Илић Нови Сад | 062/16-10-982 | Лоза Хамбург | 2024 | 42 | 96.00 | ВЗМ |
| 25/2 | Драган Илић Нови Сад | 062/16-10-982 | Шљива Барик | 2022 | 42 | 91.25 | ЗМ |
| 25/3 | Драган Илић Нови Сад | 062/16-10-982 | Шљивовица | 2024 | 42 | 91.25 | ЗМ |
| 25/4 | Драган Илић Нови Сад | 062/16-10-982 | Јабука Барик | 2022 | 42 | 92.00 | ЗМ |
| 25/5 | Драган Илић Нови Сад | 062/16-10-982 | Јабука | 2023 | 42 | 85.50 | СМ |
| 26/1 | Саша Накић Књажевац | 062/390-384 | Шљива препеченица | 2013 | 42 | 93.75 | ЗМ |
| 27/1 | Живанко Павловић Горње Црниљево | 064/27-87-582 | Шљивовица | 2013 | 46 | 80.25 | СМ |
| 27/2 | Живанко Павловић Горње Црниљево | 064/27-87-582 | Шљивовица | 2010 | 43 | 87.00 | СМ |
| 28/1 | Мирко Вучићевић Ваљево | 064/400-32-22 | Чачанска родна | 2023 | 45 | 91.00 | ЗМ |
| 29/1 | Жељко Спасенић Ваљево | 060/02-48-348 | Шљивовица | 2023 | 44 | 90.75 | ЗМ |
| 30/1 | Драган Цветковић Грачац | 063/18-35-575 | Шљивовица | 2015 | 43 | 89.25 | СМ |
| 30/2 | Драган Цветковић Грачац | 063/18-35-575 | Лозовача Хамбург Мускант | 2022 | 43,5 | 91.50 | ЗМ |
| 30/3 | Драган Цветковић Грачац | 063/18-35-575 | Лозовача Хамбург Мускант | 2016 | 44 | 91.75 | ЗМ |
| 30/4 | Драган Цветковић Грачац | 063/18-35-575 | Ракија од крушке | 2024 | 42 | 87.75 | СМ |
| 31/1 | Далибор Томић Лопатањ | 064/67-76-431 | Шљивовица | 2024 | 44 | 72.50 | БМ |
| 32/1 | Ракије Влатковић Апатин | 065/523-33-66 | Хамбург Лоза Барик | 2018 | 42 | 85.75 | СМ |
| 32/2 | Ракије Влатковић Апатин | 065/523-33-66 | Дуња | 2024 | 42 | 78.50 | БМ |
| 32/3 | Ракије Влатковић Апатин | 065/523-33-66 | Лоза Отонел | 2021 | 42 | 92.00 | ЗМ |
| 32/4 | Ракије Влатковић Апатин | 065/523-33-66 | Траварица | 2021 | 42 | 76.00 | БМ |
| 33/1 | Томо Милошевић Чачак | 061/61-83-165 | Шљивовица | 2023 | 42 | 81.25 | СМ |
| 34/1 | Слободан Спасојевић Осечина Туђин | 064/91-60-498 | Шљивовоца | 1994 | 50 | 90.50 | ЗМ |
| 35/1 | Драган Јовичић Осечина Гуњаци | 064/068-57-03 | Шљивовица | 2010 | 50 | 85.25 | СМ |
| 36/1 | Доброслав Марић Горњи Добрић | 064/07-10-425 | Шљивовица | 2016 | 49 | 73.00 | БМ |
| 36/2 | Доброслав Марић Горњи Добрић | 064/07-10-425 | Ракија од дуње | 2000 | 41 | 85.00 | СМ |
| 36/3 | Доброслав Марић Горњи Добрић | 064/07-10-425 | Ракија од јабуке | 2000 | 44 | 80.25 | СМ |
| 37/1 | Младен Добродолац Брзеће | 065/317-56-36 | Шљивовица | 2022 | 43 | 86.25 | СМ |
| 38/1 | Живота Ерић Горње Црниљево | 064/48-68-587 | Шљивовица | 2019 | 50 | 87.00 | СМ |
| 39/1 | Роберт Шафарић Хрватска | 38598777014 | Шљивовица | 2024 | 42 | 89.75 | СМ |
| 39/2 | Роберт Шафарић Хрватска | 38598777014 | Ракија од јабуке | 2022 | 40 | 91.00 | ЗМ |
| 39/3 | Роберт Шафарић Хрватска | 38598777014 | Ракија од ароније | 2024 | 40 | 82.50 | СМ |
| 40/1 | Oзрен Пајић Лозница | 064/167-16-39 | Шљивовица јаблануша | 2019 | 45 | 97.00 | ВЗМ |
| 40/2 | Озрен Пајић Лозница | 064/167-16-39 | Џенарика | 2019 | 45 | 92.75 | ЗМ |
| 41/1 | Подрум Додић Бајина Башта Рогачица | 065/363-44-44 | Шљововица | 2016 | 40 | 93.75 | ЗМ |
| 41/2 | Подрум Додић Бајина Башта Рогачица | 065/363-44-44 | Ракија од дуње | 2019 | 40 | 95.00 | ВЗМ |
| 42/1 | Веселин Ерић Мали Зворник | 064/59-47-990 | Шљивовица | 2025 | 46 | 84.00 | СМ |
| 43/1 | Томислав Јанковић Горње Црниљево | 066/888-79-34 | Шљивовица | 2016 | 45 | 93.25 | ЗМ |
| 44/1 | Саша Мијић Красава | 064/30-24-794 | Шљивовица | 2015 | 43 | 92.00 | ЗМ |
| 44/2 | Саша Мијић Красава | 064/30-24-794 | Траварица | 2020 | 43 | 91.00 | ЗМ |
| 45/1 | Драган Тодоровић Мојковић | 064/281-49-49 | Шљивовица | 2006 | 45 | 92.50 | ЗМ |
| 46/1 | Срдан Тодоровић Мојковић | 060/069-60-03 | Шљивовица | 2024 | 45 | 87.25 | СМ |
| 46/2 | Срдан Тодоровић Мојковић | 060/069-60-03 | Шљивовица | 2025 | 45 | 90.50 | ЗМ |
| 47/1 | Владан Караклић Лозница | 065/335-61-31 | Шљивовица | 2023 | 45 | 88.00 | СМ |
| 48/1 | Небојша Марић Мојковић | 064/28-14-49 | Шљивовица | 2023 | 45 | 91.25 | ЗМ |
| 49/1 | Мирко Петковић Доње Брезовице | 064/385-16-46 | Шљивовица | 2022 | 45 | 83.75 | СМ |
| 50/1 | SIMEX ORIGINAL DOO Subotica | 065/91-11-006 | Vučija rakija barrique dunja | 2020 | 43 | 90.00 | ЗМ |
| 50/2 | SIMEX ORIGINAL DOO Subotica | 065/91-11-006 | Vučija rakija barrique šljiva | 2019 | 43 | 91.00 | ЗМ |
| 51/1 | DESTILERIJA SALAŠ NAŠ DOO HORGOŠ | 065/91-11-006 | Naša sa salaša šljiva | 2023 | 40 | 83.50 | СМ |
| 51/2 | DESTILERIJA SALAŠ NAŠ DOO HORGOŠ | 065/91-11-006 | Naša sa salaša dunja | 2023 | 40 | 82.75 | СМ |
| 52/1 | Љубиша Јовановић Осечина Туђин | 065/88-95-970 | Јабука | 2017 | 48 | 76.50 | БМ |
| 52/2 | Љубиша Јовановић Осечина Туђин | 065/88-95-970 | Шљивовица | 2015 | 50 | 81.00 | СМ |
| 52/3 | Љубиша Јовановић Осечина Туђин | 065/88-95-970 | Сува шљива | 2021 | 48 | 80.50 | СМ |
| 52/4 | Љубиша Јовановић Осечина Туђин | 065/88-95-970 | Крушка | 2018 | 49 | 81.75 | СМ |
| 53/1 | Милан Пантелић Завлака Доње Брезовице | 065/85-92-201 | Витез рађ шљивовица | 2020 | 44 | 91.00 | ЗМ |
| 53/2 | Милан Пантелић Завлака Доње Брезовице | 065/85-92-201 | Витез рађ шљивовица | 2022 | 44 | 83.25 | СМ |
| 54/1 | Богдан Језимировић Завлака | 069/262-59-44 | Лепа Анка шљивовица | 2022 | 42 | 86.50 | СМ |
| 55/1 | Игњатовић Бранко и Гарић Жељко Шабац | 060/823-17-33 | Шљивовица | 2023 | 42,5 | 85.75 | СМ |
| 56/1 | Драгица Тошић Књажевац | 064/218-65-27 | Шљивовица препеченица | 2007 | 41 | 92.25 | ЗМ |
| 57/1 | Славомир Тошић Књажевац | 064/21-86-527 | Шљивовица препеченица | 2002 | 42 | 88.50 | СМ |
| 58/1 | Станимир Минић Трепча | 063/74-68-246 | Црвена ранка | 2024 | 43 | 90.50 | ЗМ |
| 59/1 | Дејан Миловић Горња Трепча | 064/032-93-35 | Црвена ранка | 1995 | 42 | 95.50 | ВЗМ |
| 60/1 | Марко Марковић Књажевац | 064/240-44-28 | Шљивовица препеченица | 2011 | 42,5 | 92.50 | ЗМ |
| 61/1 | Милош Марковић Књажевац | 064/240-44-29 | Шљивовица препеченица | 2016 | 42 | 95.00 | ВЗМ |
| 62/1 | Милица Павловић Рача Трска | 069/80-84-090 | Лоза | 2020 | 41 | 95.00 | ВЗМ |
| 62/2 | Милица Павловић Рача Трска | 069/80-84-090 | Шљивовица | 2020 | 43 | 92.50 | ЗМ |
| 63/1 | Михајло Павловић Рача Трска | 069/80-84-090 | Комовица | 2019 | 43 | 92.75 | ЗМ |
| 64/1 | Подгорка Осечина | 063/37-73-56 | Шљивовица препеченица | 2024 | 45 | 84.25 | СМ |
| 64/2 | Подгорка Осечина | 063/37-73-56 | Траварица | 2026 | 45 | 87.00 | СМ |
| 64/3 | Подгорка Осечина | 064/37-73-56 | Специјална траварица “Мелем” | 2025 | 43 | 82.75 | СМ |
| 65/1 | Новица Ђорђевић Горња Топлица | 066/605-55-00 | Шљива ранка | 1983 | 45 | 98.00 | ВЗМ |
| 66/1 | Михаило Миловић Горња Трепча | 065/852-63-37 | Црвена ранка | 2005 | 43 | 97.75 | ВЗМ |
| 67/1 | Весна Ђурђевић Осечина | 066/800-25-60 | Ораховача | 2020 | 20 | 84.00 | СМ |
| 68/1 | Томислав Бранковић Горње Црниљево | 064/28-12-344 | Шљивовица | 2020 | 46 | 83.50 | СМ |
| 69/1 | Саша Гајић Осечина | 063/46-40-36 | Пожегача | 2019 | 45 | 86.50 | СМ |
| 70/1 | Миодраг Тодоровић Обреновац | 061/63-16-200 | База шљива са 59 лековитих биљака | 2023 | 40 | 82.25 | СМ |
| 71/1 | СТАРИ ВИТЕЗ ДОО ЗАВЛАКА | 065/311-70-22 065/311-04-03 | Стара шљивова препеченица | 2014 | 43 | 97.25 | ВЗМ |
| 71/2 | СТАРИ ВИТЕЗ ДОО ЗАВЛАКА | 065/311-70-22 065/311-04-03 | Стара шљивова препеченица | 2018 | 43 | 96.50 | ВЗМ |
| 72/1 | Милојко Лазић Пецка | 064/45-57-766 | Лоза | 2015 | 46 | 80.00 | СМ |
| 72/2 | Милојко Лазић Пецка | 064/45-57-766 | Шљива пожегача | 2005 | 45 | 96.50 | ВЗМ |
| 72/3 | Милојко Лазић Пецка | 064/45-57-766 | Дивља крушка такуша | 2015 | 40 | 91.75 | ЗМ |
| 72/3 | Милојко Лазић Пецка | 064/45-57-766 | Шљива лепотица | 2014 | 44 | 95.00 | ВЗМ |






