
Извештај комисије за оцењивање ракија
Комисија за оцењивање јаких алкохолних пића на Сајму шљива у Осечини 2013 оценила је 133 пристигла узорка. У табели можете видети приказане узорке, број освојенјих поена и медаље.
| Назив пића | Произвођач | Година | Поени | Медаља | |
| 1 | шљивовица | Вилотић Ненад | 2008 | 17,12 | Сребрна Медаља |
| 2 | шљивовица | Бојчић Милисав | 2012 | 17 | Сребрна Медаља |
| 3 | шљивовица | Међедовић | 2011 | 17,15 | Сребрна Медаља |
| 4 | шљивовица | ББ Бајина Башта | 2012 | 17,55 | Сребрна Медаља |
| 5 | шљивовица | Лaзетић Новак | 2013 | 16,87 | Сребрна Медаља |
| 6 | шљивовица | Белић Јовица | 2012 | 17,1 | Сребрна Медаља |
| 7 | шљивовица | Живорад Матић | 2008 | 17,17 | Сребрна Медаља |
| 8 | шљивовица | Саша Станошевић | 2011 | 17,17 | Сребрна Медаља |
| 9 | шљивовица | Веселиновић Милан | 2005 | 17,47 | Сребрна Медаља |
| 10 | шљивовица | Симић Србислав | 2005 | 17,19 | Сребрна Медаља |
| 11 | шљивовица | Чејовић Иван | 2012 | 16,22 | Сребрна Медаља |
| 12 | шљивовица | Нада Кнежевић | 2010 | 16,87 | Сребрна Медаља |
| 13 | шљивовица | Адам Радосављевић | 2012 | 17,37 | Сребрна Медаља |
| 14 | шљивовица | Славољуб Павловић | 2004 | 17,65 | Сребрна Медаља |
| 15 | шљивовица | Игор Кнежевић | 2011 | 18,07 | Златна Медаља |
| 16 | шљивовица | Миленко Буразер | 2006 | 17,73 | Сребрна Медаља |
| 17 | шљивовица | Славко Карановић | 2012 | 17,62 | Сребрна Медаља |
| 18 | шљивовица | Љубодраг Стефановић | 2010 | 16,72 | Сребрна Медаља |
| 19 | шљивовица | Драган Павловић | 2001 | 18,17 | Златна Медаља |
| 20 | шљивовица | Срећковић Паун | 2012 | 16,77 | Сребрна Медаља |
| 21 | шљивовица | Стевановић Владан | 2012 | 18,26 | Златна Медаља |
| 22 | шљивовица | Ергарац Горан | 2006 | 18,01 | Златна Медаља |
| 23 | шљивовица | Чејовић Иван | 2012 | 16,55 | Сребрна Медаља |
| 24 | шљивовица | Мићић Раде | 2010 | 17,09 | Сребрна Медаља |
| 25 | шљивовица | Јанковић Марко | 2000 | 17,25 | Сребрна Медаља |
| 26 | шљивовица | Драган Младеновић | 1992 | 17,59 | Сребрна Медаља |
| 27 | шљивовица | Јанковић Томислав | 2003 | 17,29 | Сребрна Медаља |
| 28 | шљивовица | Бојичић Милорад | 2010 | 18,11 | Златна Медаља |
| 29 | шљивовица | Фикрет Надаревић | 2011 | 18,1 | Златна Медаља |
| 30 | шљивовица | Милан Самарџија | 2012 | 16,64 | Сребрна Медаља |
| 31 | шљивовица | Драјић Милош | 2008 | 17,72 | Сребрна Медаља |
| 32 | шљивовица | Споменко Савић | 2007 | 17,67 | Сребрна Медаља |
| 33 | шљивовица | Јован Павловић | 2006 | 17,52 | Сребрна Медаља |
| 34 | шљивовица | Илија РУдић | 2003 | 18,26 | Златна Медаља |
| 35 | шљивовица | Давидовић | 2012 | 17,64 | Сребрна Медаља |
| 36 | шљивовица | Бранко Јанчић | 2002 | 18,15 | Златна Медаља |
| 37 | шљивовица | Давидовић | 2011 | 17,8 | Сребрна Медаља |
| 38 | шљивовица | Миловановић Слободан | 2002 | 18,04 | Златна Медаља |
| 39 | шљивовица | Иван Минић | 2011 | 16,97 | Сребрна Медаља |
| 40 | шљивовица | Веселиновић Златко | 2004 | 17,55 | Сребрна Медаља |
| 41 | шљивовица | Нешић Милан | 2011 | 17,22 | Сребрна Медаља |
| 42 | шљивовица | Андрија Корићанац | 2011 | 17,56 | Сребрна Медаља |
| 43 | шљивовица | Драган Лазаревић | 2012 | 17,6 | Сребрна Медаља |
| 44 | шљивовица | Славко Живановић | 1994 | 18,25 | Златна Медаља |
| 45 | шљивовица | Радовановић Вишеслав | 2003 | 18,54 | Златна Медаља |
| 46 | шљивовица | Сремчевић Рајко | 2010 | 18,39 | Златна Медаља |
| 47 | шљивовица | Илија РУдић | 2000 | 18,55 | Велика Златна Медаља |
| 48 | шљивовица | Зоран Марјановић | 2008 | 18,54 | Велика Златна Медаља |
| 49 | шљивовица | Ненад Вилотић | 2005 | 17,8 | Сребрна Медаља |
| 50 | шљивовица | Милорад Марковић | 2001 | 18,23 | Златна Медаља |
| 51 | шљивовица | Минић Станимир | 2004 | 18,8 | Велика Златна Медаља |
| 52 | шљивовица | Тасић Стојан | 2001 | 18,51 | Велика Златна Медаља |
| 53 | шљивовица | Тасић Стојан | 2000 | 18,67 | Велика Златна Медаља |
| 54 | шљивовица | Минић Станимир | 2003 | 18,9 | ВЗМ III место |
| 55 | шљивовица | Тасић Стојан | 1998 | 17,27 | Сребрна Медаља |
| 56 | шљивовица | Томашевић | 1994 | 18,96 | ВЗМ II место |
| 57 | шљивовица | Милорад Секулић | 1993 | 19,2 | ВЗМ Шампион |
| 58 | шљивовица | Јован Пешовић | 1990 | 18,07 | Златна Медаља |
| 59 | шљивовица | Томина ракија | 1982 | 17,6 | Сребрна Медаља |
| 60 | шљивовица | Јовичич Драган | 1963 | 16,87 | Сребрна Медаља |
| 61 | шљивовица | Веселиновић Милан | 2000 | 16,72 | Сребрна Медаља |
| 62 | шљивовица | Марковић Слободан | 2005 | 18,05 | Златна Медаља |
| 63 | шљивовица | Вучићевић Марко | 2011 | 17,35 | Сребрна Медаља |
| 64 | шљивовица | Белић Јовица | 2012а | 17 | Сребрна Медаља |
| 65 | Кајсијевача | Томина ракија | 2004 | 18,05 | Златна Медаља II место |
| 66 | Кајсијевача | Томић Душан | 2013 | 16,9 | Сребрна Медаља |
| 67 | Кајсијевача | Славко Карановић | 2013 | 15,25 | Бронзана едаља |
| 68 | Кајсијевача | Савиљ Брацо | 2013 | 16,35 | Сребрна Медаља |
| 69 | Кајсијевача | Томашевић | 2011 | 18,37 | Златна Медаља |
| 70 | Кајсијевача | Савиљ Брацо | 2012 | 16,97 | Сребрна Медаља |
| 71 | Кајсијевача | Илија РУдић | 2011 | 15,15 | Бронзана едаља |
| 72 | Кајсијевача | Савиљ Брацо | 2011 | 16,95 | Сребрна Медаља |
| 73 | Кајсијевача | Миленко Буразер | 2007 | 16,52 | Сребрна Медаља |
| 74 | Кајсијевача | Исидор Богдановић | 2007 | 17,3 | Сребрна Медаља |
| 75 | Кајсијевача | Исидор Богдановић | 2005 | 16,95 | Сребрна Медаља |
| 76 | Кајсијевача | Тасић Стојан | 2013 | 14,17 | Бронзана едаља |
| 77 | Јабуковача | Славко Карановић | 2012 | 18,02 | Златна Медаља |
| 78 | Јабуковача | Савиљ Брацо | 2012 | 18,09 | Златна Медаља |
| 79 | Јабуковача | Славко Карановић | 2011 | 18,19 | Златна |
| 80 | Јабуковача | Марковић Слободан | 2011 | 18,15 | Златна Медаља |
| 81 | Јабуковача | Андрија Корићанац | 2007 | 15,8 | Бронзана едаља |
| 82 | Јабуковача | Нада Кнежевић | 15,37 | Бронзана едаља | |
| 83 | Јабуковача | Мирчетић Драган | 2011 | 17,02 | Сребрна Медаља |
| 85 | Јабуковача | Томашевић | 2012 | 18,65 | ВЗМ |
| 86 | Јабуковача | Радовановић | 2003 | 18,2 | Златна |
| 87 | Крушка | Илија РУдић | 2009 | 17,6 | Сребрна Медаља |
| 88 | Крушка | Живорад Матић | 2010 | 17,1 | Сребрна Медаља |
| 89 | Крушка | Јован Пешовић | 2007 | 16,96 | Сребрна Медаља |
| 90 | Крушка | Симић Србислав | 2006 | 15,79 | Бронзана едаља |
| 91 | Крушка | Радовановић | 2003 | 15,46 | Бронзана едаља |
| 92 | Виљамовка | Томина ракија | 2004 | 17,3 | Сребрна Медаља |
| 93 | Виљамовка | Марић Владимир | 2012 | 16,45 | Сребрна Медаља |
| 94 | Виљамовка | Савиљ Брацо | 2012 | 16,97 | Сребрна Медаља |
| 95 | Виљамовка | Славко Карановић | 2012 | 18,04 | Златна Медаља |
| 96 | Виљамовка | Минић Станимир | 2009 | 17,75 | Сребрна Медаља |
| 97 | Виљамовка | ББ Клековача доо | 2012 | 17,7 | Сребрна Медаља |
| 98 | Виљамовка | Исидор Богдановић | 2008 | 17,66 | Сребрна Медаља |
| 99 | Виљамовка | Исидор Богдановић | 2007 | 17,3 | Сребрна Медаља |
| 100 | Виљамовка | Исидор Богдановић | 2005 | 17,39 | Сребрна Медаља |
| 101 | Дуњевача | Марић Војимир | 2012 | 18,24 | Златна Медаља |
| 102 | Дуњевача | Славко Карановић | 2011 | 17,22 | Сребрна Медаља |
| 103 | Дуњевача | Томашевић | 2012 | 18,52 | Велика Златна Медаља |
| 104 | Дуњевача | Јован Пешовић | 2005 | 15,81 | Бронзана едаља |
| 105 | Дуњевача | Савиљ Брацо | 2012 | 16,17 | Сребрна Медаља |
| 106 | Дуњевача | ББ Клековача доо | 2012 | 18,26 | Златна Медаља |
| 110 | Дуњевача | Тасић Стојан | 2012 | 17,05 | Сребрна Медаља |
| 111 | Лоза | Паун Срећковић | 2012 | 18,1 | Златна Медаља |
| 112 | Комовица | Светозар Караџин | 2012 | 18,12 | Златна Медаља |
| 113 | Комовица | Паун Срећковић | 2012 | 17,77 | Сребрна Медаља |
| 114 | Купинова | Томина ракија | 2003 | 17,17 | Сребрна Медаља |
| 115 | Купинова | Зоран Радивољевић | 2007 | 18,15 | Златна Медаља |
| 116 | Купинова | Живорад Марић | 2008 | 18,05 | Златна Медаља |
| 117 | Малина | Томашевић | 2011 | 18,67 | Велика Златна Медаља |
| 118 | Дрења | Славко Карановић | 2011 | 17,12 | Сребрна Медаља |
| 119 | Линцура | Славко Карановић | 2011 | 17,22 | Сребрна Медаља |
| 120 | Траварица | Славко Карановић | 2011 | 18,14 | Златна Медаља III место |
| 121 | Траварица | Славко Карановић | 2012 | 18,07 | Златна Медаља |
| 122 | Траварица | Драган Поповић | 2013 | 18,19 | Златна Медаља II место |
| 123 | Траварица | Драган Поповић | 2013 | 18,03 | Златна Медаља |
| 124 | Медовача | Никола Марковић | 2012 | 17,5 | Сребрна Медаља |
| 125 | Медовача | Томашевић | 2012 | 18,10 | Златна Медаља |
| 126 | Медовача | Стевановић Владан | 2013 | 15,47 | Бронзана едаља |
| 127 | Зова | Славко Карановић | 2012 | 17,57 | Сребрна Медаља |
| 128 | Клека | Белић Јовица | 2012 | 17,6 | Сребрна Медаља |
| 129 | Клековача | Славко Карановић | 2011 | 17,22 | Сребрна Медаља |
| 130 | Клековача | ББ.КЛЕКОВАЧА | 2012 | 18,09 | Златна Медаља |
| 131 | Клековача специјал | ББ.КЛЕКОВАЧА | 2012 | 18,55 | Велика Златна Медаља ШАМПИОН |
| 132 | Клековача | Драган Поповић | 2012 | 17,15 | Сребрна Медаља |
| 133 | Клековача са медом | Стевановић Владан | 2013 | 17,4 | Сребрна Медаља |






